湖北黄冈房地产绿化工地苗木采购单(红花继木、金叶女贞、香樟、红枫等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
|
| |
|
2 | 栾树 | 高度6-6.5米,胸径22-25公分,冠幅>5.5米,净杆高3.5-4米,土球>180公分 | 17株 |
3 | 香樟 | 高度6-6.5米,胸径22-25公分,冠幅>5.5米,净杆高3.5-4米,土球>180公分 | 12株 |
4 | 合欢 | 高度6-6.5米,胸径22-25公分,冠幅>5.5米,净杆高2.5-3米,土球>180公分 | 20株 |
5 | 银杏 | 高度4-4.5米,胸径10-12公分,冠幅>4米,净杆高2.5-3米,土球>100公分 | 18株 |
6 | 广玉兰 | 高度6-6.5米,胸径20-22公分,冠幅>5.5米,净杆高2.5-3米,土球>180公分 | 4株 |
7 | 雪松 | 高度5.5-6米,胸径20-22公分,冠幅>5.5米,净杆高1.5-2米,土球>180公分 | 5株 |
8 | 香樟 | 高度5-5.5米,胸径15-18公分,冠幅>5米,净杆高2.5-3米,土球>150公分 | 73株 |
9 | 深山含笑 | 高度5-5.5米,胸径15-18公分,冠幅>5米,净杆高2.5-3米,土球>150公分 | 25株 |
10 | 垂柳 | 高度4.5-5米,胸径15-18公分,冠幅>5米,净杆高2.5-3米,土球>150公分 | 28株 |
11 | 水杉 | 高度4.5-5米,胸径15-18公分,冠幅>5米,净杆高2.5-3米,土球>150公分 | 8株 |
12 | 杜英 | 高度4.5-5米,胸径15-18公分,冠幅>5米,净杆高2.5-3米,土球>150公分 | 32株 |
13 | 金桂 | 高度3.5-4米,胸径12-15公分,冠幅>4米,土球>100公分 | 81株 |
14 | 腊梅 | 高度3.5-4米,胸径8-10公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 11株 |
15 | 樱花 | 高度3.5-4米,胸径8-10公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 20株 |
16 | 白玉兰 | 高度3-3.5米,胸径10-12公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 15株 |
17 | 紫玉兰 | 高度3-3.5米,胸径10-12公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 60株 |
18 | 鸡爪槭 | 高度3-3.5米,胸径10-12公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 47株 |
19 | 红枫 | 高度2.5-3米,胸径6-8公分,冠幅>2.5米,土球>100公分 | 20株 |
20 | 龙爪槐 | 高度3-3.5米,胸径10-12公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 4株 |
21 | 西府海棠 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3米,土球>100公分 | 44株 |
22 | 垂丝海棠 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3米,土球>100公分 | 50株 |
23 | 话梅 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3.5米,土球>100公分 | 46株 |
24 | 小花紫薇 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3米,土球>100公分 | 86株 |
25 | 红叶碧桃 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3米,土球>100公分 | 32株 |
26 | 紫荆 | 高度3-3.5米,胸径8-10公分,冠幅>3米,土球>100公分 | 38株 |
27 | 金桂 | 高度3-3.5米,胸径6-8公分,冠幅>2.5米,土球>80公分 | 50株 |
28 | 连翘 | 高度2-2.5米,冠幅>2.5米,土球>80公分 | 62株 |
29 | 花石榴 | 高度2-2.5米,胸径4-6公分,冠幅>2米,土球>80公分 | 52株 |
30 | 木槿 | 高度2-2.2米,冠幅>2米,土球>80公分 | 61株 |
31 | 金合欢 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.5米,土球>50公分 | 36株 |
32 | 红叶石楠 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 22株 |
33 | 结香 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.5米,土球>50公分 | 19株 |
34 | 火棘球 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.5米,土球>50公分 | 25株 |
35 | 含笑球 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 78株 |
36 | 海桐球 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.5米,土球>50公分 | 23株 |
37 | 八仙花 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 25株 |
38 | 南天竹 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 23株 |
39 | 红继木球 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 109株 |
40 | 山茶 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 76株 |
41 | 凤尾竹 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 33株 |
42 | 枸骨球 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 19株 |
43 | 茶梅 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 12株 |
44 | 苏铁 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.5米,土球>50公分 | 28株 |
45 | 丝兰 | 高度1-1.2米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 53株 |
46 | 春鹃 | 高度1.2-1.5米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 36株 |
47 | 莲花 | 高度1-1.2米,冠幅>1.2米,土球>50公分 | 15株 |
48 | 睡莲 | 冠幅>1.2米,土球>50公分 | 25株 |
49 | 金边黄杨 | 高度0.6-0.7米,冠幅0.3-0.4米,土球>20公分 | 471平方米 |
50 | 红花继木 | 高度0.4-0.5米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 346平方米 |
51 | 瓜叶黄杨 | 高度0.4-0.5米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 482平方米 |
52 | 金叶女贞 | 高度0.4-0.5米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 527平方米 |
53 | 红叶石楠 | 高度0.6-0.7米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 544平方米 |
54 | 桃叶珊瑚 | 高度0.6-0.7米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 580平方米 |
55 | 春鹃 | 高度0.3-0.4米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 527平方米 |
56 | 茶梅 | 高度0.3-0.4米,冠幅0.2-0.3米,土球>20公分 | 465平方米 |
回顶部
|