湖北武汉彩新园林武钢集团绿化工地苗木采购单(香樟、桂花、枇杷、银杏等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 提示: | 如果你有工程苗木要采购,可以发给我们环球花木网业务经理,我们将免费代为发布,联系电话同微信号:18257014729 | 株 |
2 | 香樟 | 胸径38-40公分,高度850-900公分,蓬径550-600公分 | 10株 |
3 | 香樟 | 胸径28-30公分,高度700-750公分,蓬径500-550公分 | 5株 |
4 | 香樟 | 胸径15-16公分,高度>500公分,蓬径250-300公分 | 440株 |
5 | 香樟 | 胸径20-22公分,高度>600公分,蓬径450-500公分 | 538株 |
6 | 香樟特 | 胸径55-60公分,高度>1000公分,蓬径>700公分 | 15株 |
7 | 柞木 | 胸径20-22公分,高度650公分,蓬径350-400公分 | 33株 |
8 | 女贞 | 胸径18公分,高度550-600公分,蓬径350-400公分,分枝点≥3 | 23株 |
9 | 女贞 | 胸径15公分,高度500-550公分,蓬径250-300公分,分枝点≥3 | 180株 |
10 | 椤木石楠 | 高度>500公分,蓬径300-350公分 | 3株 |
11 | 桂花 | 胸径18公分,高度500-550公分,蓬径>400公分 | 44株 |
12 | 桂花 | 胸径12-14公分,高度400-450公分,蓬径300-350公分 | 102株 |
13 | 桂花 | 丛生,高度300-350公分,蓬径250-300公分 | 308株 |
14 | 桂花 | 胸径25公分,高度>500公分,蓬径>500公分 | 14株 |
15 | 桂花 | 丛生,高度400-450公分,蓬径350-400公分 | 193株 |
16 | 桂花 | 高度250公分,蓬径180公分 | 27株 |
17 | 柚子树特 | 丛生,高度700-800公分,蓬径600公分 | 5株 |
18 | 柚子树 | 胸径30公分,高度650-700公分,蓬径400-450公分 | 200株 |
19 | 柚子树 | 胸径18公分,高度500-550公分,蓬径350-400公分 | 260株 |
20 | 乐昌含笑 | 胸径18-20公分,高度>600公分,蓬径>450公分 | 53株 |
21 | 乐昌含笑 | 胸径15公分,高度500-550公分,蓬径300-350公分 | 75株 |
22 | 杜英 | 胸径18公分,高度500-550公分,蓬径350-400公分 | 163株 |
23 | 杜英 | 胸径15公分,高度400-450公分,蓬径300-350公分 | 48株 |
24 | 黑松 | 胸径15公分,高度350-400公分 | 5株 |
25 | 黑松 | 胸径10公分,高度300-350公分 | 7株 |
26 | 香橼 | 胸径25公分,高度450-500公分,蓬径300-350公分 | 280株 |
27 | 香橼 | 高度220-250公分,蓬径200-220公分 | 220株 |
28 | 枇杷 | 胸径8公分,高度280公分,蓬径220公分 | 30株 |
29 | 枇杷 | 胸径9-10公分,高度300-350公分,蓬径250-300公分 | 375株 |
30 | 枇杷 | 胸径15公分,高度>450公分,蓬径>350公分 | 24株 |
31 | 柑橘 | 胸径9-10公分,高度300-350公分,蓬径220-260公分 | 141株 |
32 | 柑橘 | 胸径11公分,高度380公分,蓬径300公分 | 15株 |
33 | 红叶石楠 | 高度200-220公分,蓬径180-200公分 | 30株 |
34 | 石楠 | 高度180-200公分,蓬径150-180公分 | 73株 |
35 | 石楠 | 高度300公分,蓬径250公分 | 5株 |
36 | 石楠 | 高度260公分,蓬径200公分 | 57株 |
37 | 朴树 | 胸径35公分,高度800-850公分,蓬径600-700公分 | 21株 |
38 | 朴树 | 胸径25公分,高度700-750公分,蓬径450-500公分 | 38株 |
39 | 朴树特 | 胸径50-55公分,高度>1000公分,蓬径>700公分 | 4株 |
40 | 榔榆 | 胸径30公分,高度750-800公分,蓬径550-600公分 | 23株 |
41 | 榔榆特 | 胸径50-55公分,高度>1000公分,蓬径>700公分 | 6株 |
42 | 三角枫 | 胸径28-30公分,高度700-750公分,蓬径450-500公分 | 35株 |
43 | 三角枫 | 胸径18公分,高度650-700公分,蓬径350-400公分 | 116株 |
44 | 三角枫 | 胸径15公分,高度450-500公分,蓬径280-320公分 | 108株 |
45 | 榉树 | 胸径25公分,高度700-750公分,蓬径400-500公分 | 3株 |
46 | 榉树 | 胸径14-15公分,高度500-550公分,蓬径280-320公分 | 47株 |
47 | 无患子 | 胸径15公分,高度500-550公分,蓬径250-300公分 | 276株 |
48 | 悬铃木 | 胸径15公分,高度650-700公分,蓬径350-400公分 | 94株 |
49 | 银杏特 | 胸径50-55公分,高度>100公分,蓬径>700公分 | 2株 |
50 | 银杏 | 胸径25公分,高度750-800公分,蓬径400-450公分 | 88株 |
51 | 银杏 | 胸径15公分,高度650-700公分,蓬径300-350公分 | 100株 |
52 | 栾树 | 胸径22公分,高度600-650公分,蓬径400-450公分 | 19株 |
53 | 栾树 | 胸径20公分,高度600公分,蓬径300公分 | 309株 |
54 | 栾树 | 胸径15公分,高度500-550公分,蓬径300-350公分 | 590株 |
55 | 重阳木 | 胸径25公分,高度>650公分,蓬径400-450公分 | 43株 |
56 | 重阳木 | 胸径15公分,高度>550公分,蓬径300-350公分 | 123株 |
57 | 合欢特 | 胸径40-45公分,高度>750公分,蓬径>550公分 | 2株 |
58 |
回顶部
|