绿缘众合生态有限公司江西萍乡房产小区绿化工地苗木采购单(香樟、广玉兰、杜英、香泡等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 提示: | 免费查看网站所有求购信息,帮助你的苗木进行全网营销服务,一年最低只需服务费500元起!联系环球花木网客服手机微信号::18257014729 | 株 |
2 | 香樟A | 冠幅400-450公分,米径24-25公分,高度700-800公分,分枝点150-200公分,全冠,枝叶茂密,主分支数大于5枝 | 4株 |
3 | 香樟B | 冠幅350-400公分,米径18-20公分,高度600-700公分,分枝点150-200公分,全冠,枝叶茂密,主分支数大于5枝 | 16株 |
4 | 广玉兰 | 冠幅300-350公分,米径15-16公分,高度700-800公分,分枝点150-200公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 21株 |
5 | 杜英A | 冠幅350公分,米径14-15公分,高度500-600公分,分枝点150-200公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 15株 |
6 | 杜英B | 冠幅300公分,米径10-12公分,高度400-500公分,分枝点150-200公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 33株 |
7 | 乐昌含笑 | 冠幅350公分,米径15-16公分,高度600-700公分,分枝点150-200公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 41株 |
8 | 天竺桂 | 冠幅250-300公分,米径10-12公分,高度300-350公分,分枝点100-150公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 37株 |
9 | 香泡 | 冠幅300-350公分,米径15-16公分,高度350-400公分,分枝点50-100公分,低分枝,树形端正,树形挺拔 | 29株 |
10 | 桂花A | 冠幅400-450公分,米径20-22公分,高度400-450公分,分枝点80-120公分,全冠,树冠圆整,枝叶茂密 | 9株 |
11 | 桂花B | 冠幅300-350公分,米径12-14公分,高度300-350公分,分枝点80-120公分,全冠,树冠圆整,枝叶茂密 | 19株 |
12 | 杨梅A | 冠幅400-450公分,米径25-26公分,高度500-600公分,分枝点50-100公分,点景树,树形端正,树形挺拔 | 5株 |
13 | 杨梅B | 冠幅300-350公分,米径14-15公分,高度300-350公分,分枝点50-100公分,低分枝,树形端正,树形挺拔 | 31株 |
14 | 丛生红果冬青 | 冠幅450-500公分,高度700-800公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 8株 |
15 | 中东海藻 | 冠幅350-400公分,米径40-50公分,高度600-700公分,裸干高4-5米,树形端正,树干挺拔 | 8株 |
16 | 刚竹 | 高度350-400公分,12株/平方米 | 株 |
17 | 皂荚A | 冠幅500-550公分,米径28-30公分,高度1100-1300公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 2株 |
18 | 皂荚B | 冠幅450-500公分,米径23-24公分,高度900-1000公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 3株 |
19 | 丛生朴树A | 冠幅550-600公分,高度1100-1300公分,点景树,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 2株 |
20 | 丛生朴树B | 冠幅450-500公分,高度900-1000公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 47株 |
21 | 朴树A | 冠幅500-550公分,米径28-30公分,高度1100-1300公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 4株 |
22 | 朴树B | 冠幅450-500公分,米径23-24公分,高度900-1000公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 3株 |
23 | 榔榆A | 冠幅500-550公分,米径28-30公分,高度1000-1200公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 3株 |
24 | 榔榆B | 冠幅400-450公分,米径23-24公分,高度900-1000公分,分枝点<350公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 19株 |
25 | 榉树 | 冠幅350-400公分,米径15-17公分,高度550-650公分,分枝点120-150公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 8株 |
26 | 蓝花楹 | 冠幅350-400公分,米径24-25公分,高度700-800公分,分枝点150-180公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 6株 |
27 | 五角枫 | 冠幅300-350公分,米径15-16公分,高度350-400公分,分枝点80-120公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 3株 |
28 | 丛生元宝枫 | 冠幅400-450公分,高度550-650公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 3株 |
29 | 国槐A | 冠幅450-500公分,米径28-30公分,高度900-1100公分,分枝点150-200公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 43株 |
30 | 国槐B | 冠幅400-450公分,米径24-25公分,高度800-900公分,分枝点80-120公分,低分枝,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 14株 |
31 | 国槐C | 冠幅350-400公分,米径18-20公分,高度600-700公分,分枝点150-200公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 8株 |
32 | 丛生茶条槭 | 冠幅450-500公分,高度800-900公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 11株 |
33 | 丛生黄连木 | 冠幅500-550公分,高度1100-1300公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 4株 |
34 | 丛生栾树 | 冠幅400-450公分,高度800-900公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 12株 |
35 | 意杨 | 冠幅200-250公分,米径12-14公分,高度700-900公分,分枝点150-200公分,全冠,树形端正,树干挺拔 | 104株 |
36 | 梅李 | 冠幅300-350公分,米径14-15公分,高度350-400公分,分枝点50-100公分,全冠,树冠开展,树形优美 | 30株 |
37 | 山杏 | 冠幅350-400公分,米径18-20公分,高度400-450公分,分枝点50-100公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 13株 |
38 | 日本晚樱 | 冠幅300-350公分,米径12-14公分,高度350-400公分,分枝点100-150公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 16株 |
39 | 红叶李 | 冠幅300-350公分,米径12-14公分,高度350-400公分,分枝点100-150公分,全冠,保留3-5个主枝及适量叶片 | 43株 |
40 | 石榴A | 冠幅350公分,米径15-16公分,高度350公分,分枝点50-100公分,点景树,造型优美。 | 2株 |
41 | 石榴B | 冠幅200-250公分,高度200-250公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 16株 |
42 | 垂丝海棠 | 冠幅250-300公分,米径10-12公分,高度300-350公分,分枝点100-150公分,全冠,枝叶茂密,主分支数大于5枝 | 21株 |
43 | 红梅 | 冠幅300-350公分,米径14-15公分,高度350-400公分,分枝点100-150公分,全冠,枝叶茂密,主分支数大于5枝 | 6株 |
44 | 丛生紫薇 | 冠幅350公分,高度350-400公分,丛生状,单株分枝不得少于3头 | 3株 |
45 | 红枫A | 冠幅250公分,米径8-10公分,高度250-300公分,分枝点50-100公分,全冠,枝叶茂密,细枝完整 | 17株 |
46 | 红枫B | 冠幅150-200公分,米径6-7公分,高度200-250公分,分枝点50-100公分,全冠,枝叶茂密,细枝完整 | 20株 |
47 | 丛生桂花 | 冠幅200-220公分,高度200-250公分,基部平地分枝,株型整齐,枝叶饱满 | 35株 |
48 | 红叶石楠球A | 冠幅180-200公分,高度160-180公分,基部平地分枝,株型整齐,枝叶饱满 | 16株 |
49 | 红叶石楠球B | 冠幅150-160公分,高度140-150公分,株型圆整,枝叶饱满 | 9株 |
50 | 海桐球A | 冠幅180-200公分,高度140-160公分,株型圆整,枝叶饱满 | 26株 |
51 | 海桐球B | 冠幅120-150公分,高度80-100公分,株型圆整,枝叶饱满 | 65株 |
52 | 三角梅球 | 冠幅100-120公分,高度100-120公分,株型圆整,枝叶饱满 | 19株 |
53 | 红继木球A | 冠幅180-200公分,高度140-160公分,株型圆整,枝叶饱满 | 6株 |
54 | 红继木球B | 冠幅120-150公分,高度100-120公分,株型圆整,枝叶饱满 | 18株 |
55 | 山茶 |
回顶部
|