绿缘众合生态有限公司浙江宁波高档小区绿化工地苗木采购单二(四季桂、胡柚、杨梅、红玉兰等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 提示: | 免费查看网站所有求购信息,帮助你的苗木进行全网营销服务,一年最低只需服务费500元起!联系环球花木网客服手机微信号::18257014729 | 株 |
2 | 香樟A | 胸径30公分,高度750公分以上,冠幅450公分以上 | 1株 |
3 | 香樟B | 胸径25公分,高度700公分以上,冠幅400公分以上 | 7株 |
4 | 香樟C | 胸径22公分,高度600-750公分,冠幅380公分以上 | 31株 |
5 | 香樟 | 胸径17.1-18公分,高度500-600公分,冠幅350公分以上 | 32株 |
6 | 香樟E | 胸径15.1-16公分,高度400-500公分,冠幅300公分以上 | 28株 |
7 | 香泡 | 胸径12.1-14公分,高度450公分,冠幅300公分 | 7株 |
8 | 金桂A | 高度400公分以上,冠幅350公分以上 | 5株 |
9 | 金桂B | 高度350公分以上,冠幅300公分以上 | 24株 |
10 | 金桂C | 高度250公分以上,冠幅200公分以上 | 69株 |
11 | 四季桂A | 高度400公分以上,冠幅350公分以上 | 3株 |
12 | 四季桂B | 高度331-360公分,冠幅241-260公分 | 98株 |
13 | 丹桂 | 高度331-360公分,冠幅241-260公分 | 9株 |
14 | 胡柚A | 高度400公分以上,冠幅350公分以上 | 10株 |
15 | 胡柚B | 高度350公分以上,冠幅300公分以上 | 14株 |
16 | 胡柚C | 高度300公分以上,冠幅250公分以上 | 14株 |
17 | 杨梅A | 高度350公分以上,冠幅300公分以上 | 6株 |
18 | 杨梅B | 高度300公分以上,冠幅250公分以上 | 52株 |
19 | 杨梅C | 高度250公分以上,冠幅200公分以上 | 4株 |
20 | 红叶石楠A | 高度300公分以上,冠幅250公分以上 | 15株 |
21 | 红叶石楠B | 高度250公分以上,冠幅200公分以上 | 19株 |
22 | 早竹 | 胸径3.1-4公分 | 1671株 |
23 | 丛生沙朴 | 总杆径32公分,高度800公分以上,冠幅500公分以上 | 1株 |
24 | 沙朴A | 胸径25公分,高度800公分,冠幅450公分 | 4株 |
25 | 沙朴B | 胸径20公分,高度750公分,冠幅400公分 | 14株 |
26 | 沙朴C | 胸径17.1-18公分,高度650公分,冠幅380公分 | 17株 |
27 | 榔榆 | 胸径17.1-18公分,高度650公分,冠幅380公分 | 25株 |
28 | 榉树 | 胸径12.1-14公分,高度600公分以上,冠幅300公分以上 | 38株 |
29 | 无患子A | 胸径18.1-20公分,高度700公分以上,冠幅400公分以上 | 3株 |
30 | 无患子B | 胸径12.1-14公分,高度600公分,冠幅300公分 | 29株 |
31 | 乌桕A | 胸径18.1-20公分,高度600公分以上,冠幅380公分以上 | 1株 |
32 | 乌桕B | 胸径14.1-16公分,高度500公分以上,冠幅320公分以上 | 1株 |
33 | 红玉兰 | 胸径10公分,高度450公分,冠幅250公分 | 28株 |
34 | 紫玉兰 | 胸径10公分,高度450公分,冠幅250公分 | 5株 |
35 | 黄金槐A | 胸径12.1-14公分,高度350公分以上,冠幅300公分以上 | 2株 |
36 | 黄金槐B | 胸径7.1-8公分,高度250公分以上,冠幅220公分以上 | 6株 |
37 | 水杉 | 胸径14.1-16公分,高度600公分以上,冠幅220公分以上 | 23株 |
38 | 垂柳 | 胸径9.1-10公分,高度400公分,冠幅250公分 | 13株 |
39 | 垂丝海棠A | 地径7.1-8公分,高度250公分以上,冠幅200公分以上 | 41株 |
40 | 红枫A | 地径8.1-9公分,高度300公分以上,冠幅250公分以上 | 7株 |
41 | 红枫B | 地径6.1-7公分,高度150-180公分,冠幅200公分 | 28株 |
42 | 红枫 | 地径4.1-5公分,高度60-130公分,冠幅120公分 | 17株 |
43 | 红梅A | 地径8.1-9公分,高度201公分,冠幅250公分 | 6株 |
44 | 红梅B | 地径7.1-8公分,高度151公分,冠幅200公分 | 14株 |
45 | 腊梅A | 地径7.1-8公分,高度151公分,冠幅180公分 | 5株 |
46 | 日本早樱A | 地径12公分,高度350公分,冠幅300公分 | 11株 |
47 | 日本早樱B | 地径7.1-8公分,高度240公分以上,冠幅200公分以上 | 45株 |
48 | 日本晚樱A | 地径9.1-10公分,高度240公分以上,冠幅250公分以上 | 5株 |
49 | 日本晚樱B | 地径7.1-8公分,高度240公分以上,冠幅200公分以上 | 20株 |
50 | 重瓣茶花 | 高度180-210公分,冠幅91-120公分 | 71株 |
51 | 红叶李 | 地径8.1-9公分,高度320公分以上,冠幅220公分以上 | 27株 |
52 | 赤枫 | 地径6.1-7公分,高度200公分以上,冠幅150公分以上 | 7株 |
53 | 青枫 | 地径5.1-6公分,高度150公分以上,冠幅120公分以上 | 5株 |
54 | 鸡爪械A | 地径8.1-9公分,高度300公分以上,冠幅250公分以上 | 7株 |
55 | 鸡爪械B | 地径7.1-8公分,高度231公分以上,冠幅180公分以上 | 32株 |
56 | 果石榴 | 高度250公分以上,冠幅200公分以上 | 10株 |
57 | 紫薇C | 地径6.1-7公分,高度180公分以上,冠幅150公分以上 | 9株 |
58 |
回顶部
|