安徽马鞍山市景观绿化苗木采购(香樟、乌桕、重阳木、榉树、朴树、马褂木等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 香樟A | 胸径25公分,高度7米,冠幅5米,分枝点2.5米—3米,全冠,形态饱满 | 12株 |
2 | 香樟B | 胸径15公分,高度5米,冠幅4米,分枝点2.5米—3米,全冠,形态饱满 | 103株 |
3 | 乌桕 | 胸径25公分,高度6米,冠幅5米,分枝点3米—3.5米,全冠,形态饱满 | 11株 |
4 | 重阳木 | 胸径25公分,高度7米,冠幅5米,分枝点3米—3.5米,全冠,形态饱满 | 8株 |
5 | 榉树 | 胸径25公分,高度7米,冠幅4米,分枝点3米—3.5米,全冠,形态饱满 | 12株 |
6 | 朴树 | 胸径25公分,高度7米,冠幅4米,分枝点3米—3.5米,形态饱满 | 8株 |
7 | 实生银杏 | 胸径15公分,高度6米,冠幅3米,分枝点3米—3.5米,树杆通直 | 115株 |
8 | 栾树 | 胸径15公分,高度6米,冠幅4米,分枝点2米—2.5米,全冠 | 65株 |
9 | 无患子 | 胸径15公分,高度6米,冠幅4米,分枝点2米—2.5米,全冠 | 7株 |
10 | 广玉兰 | 胸径15公分,高度6米,冠幅5米,分枝点2.5米—3米,全冠,树杆通直 | 9株 |
11 | 马褂木 | 胸径15公分,高度6米,冠幅4米,分枝点2.5米—3米,树杆通直 | 40株 |
12 | 深山含笑 | 胸径15公分,高度6米,冠幅5米,分枝点2.5米—3米,树杆通直 | 37株 |
13 | 合欢 | 胸径25公分,高度6米,冠幅5米,分枝点2米—2.5米,3杆以上,形态饱满 | 5株 |
14 | 白玉兰 | 胸径15公分,高度5米,冠幅3米,分枝点2米—2.5米,形态饱满 | 36株 |
15 | 水杉 | 胸径12公分,高度6米,冠幅2.5米,分枝点1米—1.5米,树杆通直 | 141株 |
16 | 垂柳 | 胸径15公分,高度6米,冠幅4米,分枝点2米—2.5米,,形态饱满 | 78株 |
17 | 碧桃 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 44株 |
18 | 樱花 | 地径8公分,高度8米,冠幅8米,分枝点1米—1.5米 | 187株 |
19 | 垂丝海棠 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 80株 |
20 | 花石榴 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 48株 |
21 | 梅花 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 47株 |
22 | 木槿 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 59株 |
23 | 鸡爪槭 | 地径6公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 76株 |
24 | 红枫 | 地径5公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 30株 |
25 | 山茶树 | 高度2米,冠幅2米,形态优美饱满 | 74株 |
26 | 桂花A | 地径12公分,高度4米,冠幅4米,分枝点1.5米—2米,独杆,全冠 | 51株 |
27 | 桂花B | 高度2.5米,冠幅2米,丛生,全冠 | 230株 |
28 | 枇杷 | 地径6公分,高度3米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米,形态优美 | 106株 |
29 | 黄金槐 | 地径8公分,高度3米,冠幅2米,分枝点1.5米—2米 | 103株 |
30 | 紫叶李 | 地径8公分,高度2米,冠幅2米,分枝点1米—1.5米 | 13株 |
31 | 紫荆 | 高度2米,冠幅1.5米,丛生,10分枝以上 | 45株 |
32 | 青枫 | 胸径8公分,高度4米,冠幅4米,分枝点2米—2.5米,形态优美饱满 | 24株 |
33 | 二乔玉兰 | 地径8公分,高度3米,冠幅3米,分枝点1.5米—2米,形态优美 | 4株 |
34 | 孝顺竹 | 高度1.8—2.2米 | 1836丛 |
35 | 海桐球A | 高度2米,冠幅2米,净球 | 21株 |
36 | 海桐球B | 高度1.5米,冠幅1.5米,净球 | 232株 |
37 | 红叶石楠球 | 高度1.5米,冠幅1.5米,净球 | 58株 |
38 | 红花继木球 | 高度1.5米,冠幅1.5米,净球 | 80株 |
39 | 山茶球 | 高度1.5米,冠幅1.5米,净球 | 78株 |
40 | 含笑球 | 高度2米,冠幅2米,净球 | 82株 |
41 | 结香球 | 高度1.5米,冠幅1.5米,净球 | 42株 |
42 | 金森女贞 | 高度0.4米,冠幅0.3米 | 275平方米 |
43 | 红花继木 | 高度0.4米,冠幅0.3米 | 294平方米 |
44 | 洒金珊瑚 | 高度0.5米,冠幅0.4米 | 518平方米 |
45 | 红叶石楠 | 高度0.4米,冠幅0.3米 | 251平方米 |
46 | 八角金盘 | 高度0.5米,冠幅0.4米 | 722平方米 |
47 | 金丝桃 | 高度0.4米,冠幅0.3米 | 166平方米 |
48 | 小叶栀子 | 高度0.4米,冠幅0.4米 | 551平方米 |
49 | 杜鹃 | 高度0.4米,冠幅0.4米,春娟、夏娟个一半 | 462平方米 |
50 | 茶梅 | 高度0.4米,冠幅0.4米 | 210平方米 |
51 | 海桐 | 高度0.4米,冠幅0.4米 | 235平方米 |
52 | 日本血草 | 高度0.4米,冠幅0.3米 | 313平方米 |
53 | 阔叶麦冬 | 高度0.25米,冠幅0.2米 | 962平方米 |
54 | 细叶针茅 | 高度0.6米,冠幅0.4米 | 365平方米 |
55 | 狼尾草 | 高度0.6米,冠幅0.4米 | 186平方米 |
56 | 细叶芒 | 高度0.6米,冠幅0.4米 | 207平方米 |
57 | 金边玉簪 | 高度0.3米,冠幅0.3米 | 193平方米 |
58 |