浙江宁波北仑泰山路轻轨绿化项目苗木采购单(香樟、金桂、香泡、柳杉等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 提示: | 免费查看网站所有求购信息,帮助你的苗木进行全网营销服务,一年最低只需服务费500元起!联系环球花木网客服手机微信号:18257014729 | 株 |
2 | 特选香樟 | 胸径40公分,高度900公分,冠幅700 | 5株 |
3 | 香樟A | 胸径28.1-30公分,高度850公分,冠幅550 | 75株 |
4 | 香樟B | 胸径24.1-26公分,高度700公分,冠幅500 | 325株 |
5 | 香樟C | 胸径14.1-16公分,高度550公分,冠幅 400 | 38株 |
6 | 金桂A(独本) | 地径16.1-18公分,高度500公分,冠幅450 | 168株 |
7 | 金桂B(独本) | 地径12.1-14公分,高度321-380公分,冠幅301-350 | 175株 |
8 | 金桂C(独本) | 地径7.1-8公分,高度301-330公分,冠幅221-250 | 16株 |
9 | 女贞A | 胸径20.1-22公分,高度600公分,冠幅420 | 47株 |
10 | 女贞B | 胸径14.1-16公分,高度500公分,冠幅350 | 6株 |
11 | 香泡A | 胸径20.1-22公分,高度650公分,冠幅450 | 45株 |
12 | 香泡B | 胸径14.1-16公分,高度500公分,冠幅350以上 | 40株 |
13 | 柳杉A | 胸径14.1-16公分,高度550 320以上 | 372株 |
14 | 柳杉B | 胸径8.1-9公分,高度400公分,冠幅250以上 | 85株 |
15 | 墨西哥落羽杉A | 胸径14.1-16公分,高度650公分,冠幅250以上 | 53株 |
16 | 墨西哥落羽杉B | 胸径8.1-9公分,高度500公分,冠幅200以上 | 38株 |
17 | 乌桕A | 胸径22.1-24公分,高度700以上公分,冠幅450以上 | 66株 |
18 | 乌桕B | 胸径14.1-16公分,高度600以上公分,冠幅400以上 | 95株 |
19 | 榉树A | 胸径22.1-24公分,高度700以上公分,冠幅500以上 | 22株 |
20 | 丛生沙朴 | 胸径10.1-12/头公分,高度800以上公分,冠幅600以上 5头以上 | 4株 |
21 | 特选沙朴 | 胸径40公分,高度900公分,冠幅700以上 | 2株 |
22 | 沙朴A | 胸径28.1-30公分,高度900以上公分,冠幅600以上 | 90株 |
23 | 沙朴B | 胸径20.1-22公分,高度700以上公分,冠幅500以上 | 26株 |
24 | 枫香B | 胸径14.1-16公分,高度550以上P350以上 | 31株 |
25 | 银杏A | 胸径20.1-22公分,高度900以上公分,冠幅450以上 | 71株 |
26 | 无患子 | 胸径14.1-16公分,高度600以上公分,冠幅350以上 | 73株 |
27 | 柿树 | 地径10.1-12公分,高度450以上公分,冠幅350以上 | 35株 |
28 | 水杉A | 胸径14.1-16公分,高度700以上公分,冠幅300以上 | 53株 |
29 | 水杉B | 胸径9.1-10公分,高度550以上公分,冠幅200以上 | 5株 |
30 | 紫玉兰A | 地径11.1-12公分,高度500以上公分,冠幅300以上 | 47株 |
31 | 紫玉兰B | 地径8.1-9公分,高度450以上P250以上 | 80株 |
32 | 黄金槐 | 胸径9.1-10公分,高度350以上公分,冠幅250以上 | 25株 |
33 | 中东海藻 | 胸径25.1-27 主干300-400 冠幅250以上 | 23株 |
34 | 造型罗汉松 | 地径12 苗高250以上 冠幅200以上 | 25株 |
35 | 红叶石楠树A | 苗高400以上 冠幅350以上 | 15株 |
36 | 日本早樱A | 地径12.1-13 苗高400-450 冠幅300以上 | 80株 |
37 | 日本早樱B | 地径7.1-8 苗高240以上 冠幅200以上 | 135株 |
38 | 日本晚樱A | 地径11.1-12 苗高300-350 冠幅250以上 | 89株 |
39 | 日本晚樱B | 地径7.1-8 苗高240以上 冠幅200以上 | 45株 |
40 | 紫薇A | 地径9.1-10 苗高250-300 冠幅250以上 | 2株 |
41 | 紫薇B | 地径7.1-8 苗高200-250 冠幅200以上 | 14株 |
42 | 垂丝海棠A | 地径9.1-10 苗高350-400 冠幅250以上 | 35株 |
43 | 垂丝海棠B | 地径7.1-8 苗高300-350 冠幅181-200 | 41株 |
44 | 特选红枫 | 地径12.1-14 苗高350-400 冠幅350以上 | 30株 |
45 | 美国红栌 | 地径7.1-8 苗高350-400 冠幅250以上 | 80株 |
46 | 红枫A | 地径10.1-11 苗高300-350 冠幅250以上 | 165株 |
47 | 红枫B | 地径7.1-8 苗高250以上 冠幅131以上 | 14株 |
48 | 鸡爪槭A | 地径10.1-11 苗高300-350 冠幅250以上 | 68株 |
49 | 花石榴 | 苗高220-250 冠幅200以上 | 3株 |
50 | 特选红梅 | 地径14.1-16 苗高350-400 冠幅350以上 | 2株 |
51 | 红梅 | 地径10.1-11 苗高200-250 冠幅200以上 | 187株 |
52 | 夹竹桃 | 苗高201-250 冠幅150以上 分叉6-7枝以上 | 108株 |
53 | 结香 | 苗高120-150 冠幅100以上 丛生组合苗 | 2株 |
54 | 木芙蓉 | 苗高200-250 冠幅150以上 4叉 丛生组合苗 | 14株 |
55 | 海桐球A | 苗高160以上 冠幅200以上 | 67株 |
56 | 海桐球B | 苗高120以上 冠幅151-170 | 30株 |
57 | 海桐球C | 苗高100以上 冠幅131-150 | 12株 |
58 |
回顶部
|