在苗木界有着“金九银十“”的说法,而这个“金九银十“”指的就是秋季苗木销售的最佳时间在农历九月和十月;随着市场上部分苗木品饱和和部分品种稀缺,价格也是一片混乱,我公司通过市场多方位调研咨询以及自己圃地存量推出此报价单,为苗木界广大朋友做个参考。
河南星华农林秋季销售价格表 |
序号 | 名称 | 规格 | 净价 | 裸跟上车价 | 土球上车价 | 备注 |
1 | 复叶槭 | M4cm | 11 | 14 | 16 | 该价位为我公司秋季苗木销售统货价,量大从优,详情咨询:17737118770/15038223339;也可到我公司圃地进行看苗详谈。地址:郑州西荥阳连霍高速高村出口左转2公里/郑西科学大道与234国道(原为连霍高速高村引线232省道)交叉口向北2公里。 |
2 | M5cm | 15 | 20 | 25 |
3 | M6cm | 55 | 62 | 73 |
4 | M7cm | 100 | 108 | 130 |
5 | M8cm | 245 | 255 | 287 |
6 | 青皮柳 | M4cm | 3 | 6 | 8 |
7 | M5cm | 5 | 10 | 15 |
8 | M6cm | 10 | 17 | 28 |
9 | M7cm | 30 | 38 | 60 |
10 | M8cm | 55 | 65 | 97 |
11 | M9cm | 65 | 80 | 120 |
12 | M10cm | 80 | 100 | 160 |
13 | 金丝柳 | M6cm | 12 | 19 | 30 |
14 | M7cm | 35 | 43 | 65 |
15 | M8cm | 55 | 65 | 97 |
16 | M9cm | 60 | 75 | 115 |
17 | 垂柳 | M4cm | 5 | 8 | 10 |
18 | M5cm | 8 | 13 | 18 |
19 | M6cm | 15 | 22 | 33 |
20 | M7cm | 55 | 63 | 85 |
21 | M8cm | 60 | 70 | 102 |
22 | M9cm | 65 | 80 | 120 |
23 | M10cm | 80 | 100 | 160 |
24 | 杂花紫薇 | D4cm | 15 |
| 20 |
25 | D5cm | 28 |
| 38 |
26 | 丛生紫薇 | H160cm,D2-3 | 12 |
| 22 |
27 | H180cm,D2-3 | 18 |
| 28 |
28 | H200cm,D2-3 | 30 |
| 45 |
29 | H240cm,D2-4 |
| 0 | 0 |
30 | H280cm,D3-5 |
| 0 | 0 |
31 | 玫瑰红紫薇 | D2cm | 5 |
| 8 |
32 | D3cm | 12 |
回顶部
|