湖南湘西绿化工地苗木采购单(香樟、桂花、杜英、栾树等) |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 提示: | 免费查看网站所有求购信息,帮助你的苗木进行全网营销服务,一年最低只需服务费500元起!联系环球花木网客服手机微信号:18395924693 | 株 |
2 | 特型朴树 | 高度900-1100公分,胸径30公分以上,冠幅500公分以上 | 3株 |
3 | 特型香樟 | 高度900-1100公分,胸径45-50公分,冠幅500公分以上 | 3株 |
4 | 大香樟 | 高度800-900公分,胸径30-35公分,冠幅400-500公分 | 26株 |
5 | 香樟 | 高度700-800公分,胸径14-16公分,冠幅300-350公分 | 12株 |
6 | 桂花 | 高度700-800公分,胸径24-26公分,冠幅400-450公分 | 2株 |
7 | 桂花 | 高度450-550公分,胸径13-15公分,冠幅320-360公分 | 51株 |
8 | 特型银杏 | 高度1000-1200公分,胸径42-48公分,冠幅500公分以上 | 13株 |
9 | 银杏 | 高度700-900公分,胸径14-16公分,冠幅300-350公分 | 25株 |
10 | 红果冬青 | 高度800-900公分,胸径14-16公分,冠幅350-400公分 | 3株 |
11 | 广玉兰 | 高度700-800公分,胸径15-18公分,冠幅350-400公分 | 4株 |
12 | 柚子树 | 高度600-650公分,胸径16-18公分,冠幅350-400公分 | 4株 |
13 | 杜英 | 高度800-900公分,胸径18-20公分,冠幅350-400公分 | 13株 |
14 | 红花木莲 | 高度550-650公分,胸径14-17公分,冠幅300-350公分 | 9株 |
15 | 乐昌含笑 | 高度700-900公分,胸径18-20公分,冠幅300-350公分 | 13株 |
16 | 大叶女贞 | 高度700-800公分,胸径15-17公分,冠幅400-450公分 | 13株 |
17 | 大杨梅 | 高度600-700公分,胸径20-25公分,冠幅350-450公分 | 8株 |
18 | 杨梅 | 高度2.8-3米,冠幅3-4米 | 14株 |
19 | 枇杷 | 高度300-350公分,胸径8-10公分,冠幅250-300公分 | 5株 |
20 | 桔树 | 高度400-500公分,胸径15-17公分,冠幅300-350公分 | 13株 |
21 | 马褂木 | 高度400-450公分,胸径12-14公分,冠幅300-350公分 | 21株 |
22 | 栾树 | 高度600-700公分,胸径15-17公分,冠幅350-400公分 | 96株 |
23 | 二乔玉兰 | 高度550-650公分,胸径13-15公分,冠幅300-350公分 | 4株 |
24 | 樱花 | 高度400-450公分,胸径12-14公分,冠幅300-400公分 | 5株 |
25 | 日本晚樱 | 高度400-450公分,胸径12-14公分,冠幅300-400公分 | 3株 |
26 | 水杉 | 高度800-1000公分,胸径14-16公分,冠幅250-350公分 | 6株 |
27 | 青皮竹 | 高度400-500公分,胸径2-3公分,12-15根/平方米 | 133平方米 |
28 | 紫竹 | 高度250-350公分,胸径1-2公分,18-20根/平方米 | 46平方米 |
29 | 刚竹 | 高度350-450公分,胸径2-3公分,7根/平方米 | 43平方米 |
30 | 红继木桩 | 高度250-350公分,冠幅150-200公分 | 3株 |
31 | 龟甲冬青 | 高度100-120公分,冠幅100-120公分 | 25株 |
32 | 红继木球 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分 | 45株 |
33 | 山茶 | 高度150-180公分,冠幅140-160公分 | 15株 |
34 | 四季桂 | 高度150-180公分,冠幅150-180公分 | 31株 |
35 | 含笑 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分 | 24株 |
36 | 茶梅 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分 | 13株 |
37 | 栀子球 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分 | 18株 |
38 | 海桐 | 高度150-180公分,冠幅130-150公分 | 35株 |
39 | 杜鹃 | 高度160-180公分,冠幅150-170公分 | 27株 |
40 | 棕竹 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分,12-15株/丛 | 17株 |
41 | 迎春 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分,12-15分枝/丛 | 37株 |
42 | 红枫 | 高度190-220公分,地径4-6公分,冠幅170-200公分 | 26株 |
43 | 木芙蓉 | 高度170-190公分,冠幅150-180公分 | 13株 |
44 | 木槿 | 高度150-180公分,冠幅200-220公分,12-15分枝 | 11株 |
45 | 紫叶李 | 高度300-350公分,地径8-10公分,冠幅200-220公分 | 10株 |
46 | 紫薇 | 高度180-220公分,地径5-7公分,冠幅150-180公分 | 10株 |
47 | 腊梅 | 高度200-220公分,冠幅160-180公分 | 5株 |
48 | 紫荆 | 高度220-250公分,冠幅160-180公分 | 7株 |
49 | 郁李 | 高度160-180公分,冠幅120-150公分 | 5株 |
50 | 梅花 | 高度220-250公分,地径6-8公分,冠幅160-180公分 | 25株 |
51 | 黄花槐 | 高度130-150公分,冠幅100-120公分 | 12株 |
52 | 春鹃 | 高度30-35公分,冠幅25-30公分,36株/平方米 | 121平方米 |
53 | 小叶栀子 | 高度25-30公分,冠幅20-25公分,49株/平方米 | 101平方米 |
54 | 八角金盘 | 高度35-40公分,冠幅30-35公分,36株/平方米 | 189平方米 |
55 | 南天竹 | 高度35-40公分,冠幅30-35公分,36株/平方米 | 103平方米 |
56 | 美女樱 | 高度20-30公分,冠幅20-25公分,49株/平方米 | 95平方米 |
57 | 鸢尾 | 高度25-30公分,冠幅20-25公分,64株/平方米 | 48平方米 |
58 |
回顶部
|