苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 公司 |
桂花 | - | 350 | 300 | - | 580元/看苗谈价 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | 400 | 350 | - | 950元/看苗谈价 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | 180 | 80 | - | 90元/具体看苗 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
丹桂 | - | 550 | 500 | 17 | 1元/金品 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花树 | 18 | - | - | 20 | 8000元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | 9 | 300 | 300 | 10 | 350元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
金华桂花批 | - | 550 | 500 | 18 | 12000元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | 600 | 500 | 18 | 12000元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花小苗 | - | 300 | 250 | 2 | 1元/看苗谈价 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | 350 | 300 | - | 500元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | 300 | 250 | - | 400元/棵 | 2016-11-13 | 金华年年桂花苗木基地(浙江金华) |
桂花 | - | - | 150 | - | 120元/棵 | 2015-05-10 | 浙江金华土土苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 200 | - | 260元/棵 | 2015-05-10 | 浙江金华土土苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 150 | 5 | 150元/棵 | 2015-05-10 | 浙江金华土土苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 150 | 5 | 90元/棵 | 2015-05-10 | 浙江金华土土苗木(浙江) |
珍珠五彩桂 | - | 40 | - | - | 12元/棵 | 2015-03-25 | 嘉善县天凝镇楠峰苗木(浙江) |
桂花 | - | 150 | 100 | - | 135元/棵 | 2015-01-15 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江) |
桂花 | - | 450 | 450 | 15 | 3800元/棵 | 2015-01-10 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
桂花 | - | 300 | 280 | 10 | 550元/棵 | 2015-01-08 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
桂花 | - | 400 | 380 | 13 | 2200元/棵 | 2015-01-08 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
桂花 | - | 350 | 350 | 12 | 1300元/棵 | 2015-01-07 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
桂花 | - | 500 | 500 | 20 | 12000元/棵 | 2015-01-07 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
桂花 | - | 350 | 300 | 11 | 700元/棵 | 2015-01-06 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江) |
江苏桂花 | - | 3.5 | 3 | 10 | 850元/棵 | 2014-11-02 | 金华万祥苗木基地(浙江金华) |
八月桂花苗 | - | 20 | - | - | 0.4元/棵 | 2014-10-29 | 嵊州市诚农苗木场(浙江绍兴) |
桂花 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | 100 | - | 1 | 3元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | 200 | 180 | - | 260元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | 250 | 230 | - | 500元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | - | 2 | 18元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | - | 5 | 100元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 150 | 6 | 180元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 200 | 7 | 250元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 250 | 8 | 330元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 7 | 280元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 6 | 200元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 5 | 110元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | 400 | 18 | 10000元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 8 | 350元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 9 | 500元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
丹桂花 | - | - | - | 10 | 650元/棵 | 2014-10-26 | 嵊州小余苗木(浙江) |
桂花 | - | - | - | 7 | 155元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | - | - | 8 | 200元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 250 | 200 | - | 250元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 300 | 250 | - | 450元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 350 | 300 | - | 1000元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 350 | 320 | 13 | 1500元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 400 | 350 | - | 1800元/棵 | 2014-10-06 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 400 | 350 | 14 | 2300元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 450 | 380 | 15 | 3800元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | - | 450 | 400 | - | 3500元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | 7 | - | - | - | 350元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | 8 | - | - | - | 600元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
桂花 | 9 | - | - | - | 1100元/棵 | 2014-06-09 | 浙江省嵊州市斌斌花木(浙江绍兴) |
价格随季节、市场行情变化而浮动,西北苗木网http://www.xbmiaomu.com/提供的价格数据仅供采购商参考,并请自行联系苗圃核实相关内容。